Vergleich
Welches ieGeek Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Solar-Überwachungskameras
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
ZY-C2 | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku + Solarpanel | SichtfeldPTZ 355° / 120° | SpeicherSD bis 128 GB, Cloud |
S5 | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku + Solarpanel 3 W | SichtfeldPTZ 355° / 90° | SpeicherSD bis 256 GB, Cloud |
S7 | Auflösung2,5K (4 MP) | StromversorgungAkku 9000 mAh + Solar 9 W | Sichtfeld360°, Auto-Tracking | SpeicherSpeicherkarte (separat) |
Überwachungskameras für außen
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
ZS-GQ4 | Auflösung5 MP (2880 × 1600) | StromversorgungStromanschluss, ohne Akku | SichtfeldPTZ 360° | SpeicherSD bis 128 GB, Cloud |
ZS-GX3S | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku, kabellos | Sichtfeld130° Weitwinkel | SpeicherSD-Karte, Cloud |
S11 4G | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku + Solarpanel 5 W | Sichtfeld360° / 90° | Verbindung4G LTE, ohne WLAN |
ZY-G4 | Auflösung2K (3 MP) | Stromversorgung4G, Akku + Solar 5 W | SichtfeldPTZ 355° / 120° | SpeicherTF bis 512 GB, Cloud |
Überwachungskameras für innen
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
SC1 | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungKabel, 5 V | SichtfeldPTZ 360° / 55° | SpeicherKarte bis 256 GB, Cloud |
Video-Türklingeln
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Türklingel 2K 166° | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku 5200 mAh | Sichtfeld166° Weitwinkel | SpeicherMicro-SD bis 128 GB, Cloud |
Türklingel 5MP | Auflösung2,5K (5 MP) | StromversorgungAkku 5600 mAh | Sichtfeld166° Weitwinkel | SpeichermicroSD bis 128 GB, Cloud |
Türklingel 2K 180° | Auflösung2K (3 MP) | StromversorgungAkku 5600 mAh | Sichtfeld180° Fisheye | SpeichermicroSD bis 128 GB, Cloud |
Babyphones mit Kamera
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Baby 1T | Auflösung2K (3 MP) | BetriebMonitor ohne WLAN, App | SichtfeldPTZ 355° / 60° | Bildschirm5″ LCD, 720p |
Baby 1T-2 | Auflösung2K (3 MP) | Betrieb2 Kameras, Monitor ohne WLAN | SichtfeldPTZ 355° / 60° | Bildschirm5″ LCD, 720p |
Baby 5 | AuflösungFull HD 1080p | StromversorgungMonitor mit Akku 4000 mAh | SichtfeldPTZ 360° | Bildschirm5,5″ LCD |
Baby 7 | AuflösungFull HD 1080p | BetriebMonitor ohne WLAN, App | SichtfeldPTZ 355° / 100° | Bildschirm5″ LCD |
Baby 10 | AuflösungFull HD 1080p | BetriebMonitor ohne WLAN, App | SichtfeldFlexibler Halter, 4-fach Zoom | Bildschirm5″ LCD |
ZY-C2
S5
S7
ZS-GQ4
ZS-GX3S
S11 4G
ZY-G4
SC1
Türklingel 2K 166°
Türklingel 5MP
Türklingel 2K 180°
Baby 1T
Baby 1T-2
Baby 5
Baby 7
Baby 10